濰柴24KW-120KW船用發(fā)電機(jī)組
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
226B/WP4/WP6系列船用發(fā)電機(jī)組使用我公司與德國(guó)道依茨公司合資生產(chǎn)的道依茨系列柴油機(jī),配套牌船用發(fā)電機(jī),如馬拉松、斯坦福、蘭電、西門子等,功率范圍自24kW-120kW,可提供CCS船檢,ZY船檢證書和法國(guó)船級(jí)社BV證書、俄羅斯船檢證書RS。
發(fā)電機(jī)組的配置:
發(fā)電機(jī):馬拉松電機(jī)、斯坦福電機(jī)、蘭電電機(jī)、西門子電機(jī)等,發(fā)電機(jī)絕緣等級(jí)不低于F級(jí)。
并聯(lián)功能:普通船用柴油發(fā)電機(jī)組能滿足兩臺(tái)以上不停電負(fù)載轉(zhuǎn)移,實(shí)現(xiàn)并車運(yùn)行的需求。
保護(hù)功能:機(jī)組具有轉(zhuǎn)速、機(jī)油壓力、冷卻水溫、機(jī)油溫度等超限報(bào)警功能。
主要特點(diǎn):
發(fā)電機(jī)組性能優(yōu)越;
226B/WP4/WP6系列發(fā)電機(jī)組采用模塊式設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)緊湊、具有良好的動(dòng)力性及可靠性、零件通用性高、易于更換、維修方便
226B/WP4/WP6系列船用柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(馬拉松電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | ||
CCFJ24J-WJ | 24 | D226B-3CD | 30 | 自然吸氣 | 1375 | 620 | 1234 | 760 |
CCFJ30J-WJ | 30 | TD226B-3CD | 40 | 增壓 | 1425 | 620 | 1234 | 810 |
CCFJ40J-WJ | 40 | WP4CD60-15 | 60 | 增壓 | 1750 | 838 | 1236 | 970 |
CCFJ50J-WJ | 50 | WP4CD60-15 | 60 | 增壓 | 1750 | 838 | 1236 | 1000 |
CCFJ64J-WJ | 64 | WP4CD75-15 | 75 | 增壓 | 1750 | 838 | 1232 | 1100 |
CCFJ75J-WJ | 75 | WP6CD90-15 | 90 | 增壓 | 2008 | 912 | 1324 | 1150 |
CCFJ90J-WJ | 90 | WP6CD12015 | 120 | 增壓中冷 | 2068 | 960 | 1308 | 1360 |
CCFJ100J-WJ | 100 | WP6CD120-15 | 120 | 增壓中冷 | 2068 | 960 | 1308 | 1380 |
CCFJ120J-WJ | 120 | WP6CD132-15 | 132 | 增壓中冷 | 2238 | 960 | 1324 | 1450 |
226B/WP4/WP6系列船用柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(蘭電電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | ||
CCFJ24J-WF | 24 | D226B-3CD | 30 | 自然吸氣 | 1500 | 620 | 1234 | 760 |
CCFJ30J-WF | 30 | TD226B-3CD | 40 | 增壓 | 1500 | 620 | 1234 | 760 |
CCFJ40J-WF | 40 | WP4CD60-15 | 60 | 增壓 | 1804 | 798 | 1236 | 1020 |
CCFJ50J-WF | 50 | WP4CD60-15 | 60 | 增壓 | 1804 | 798 | 1236 | 1200 |
CCFJ64J-WF | 64 | WP4CD75-15 | 75 | 增壓 | 1804 | 798 | 1236 | 1320 |
CCFJ75J-WF | 75 | WP6CD90-15 | 90 | 增壓 | 2082 | 912 | 1324 | 1360 |
CCFJ90J-WF | 90 | WP6CD12015 | 120 | 增壓中冷 | 2192 | 960 | 1324 | 1560 |
CCFJ100J-WF | 100 | WP6CD120-15 | 120 | 增壓中冷 | 2192 | 960 | 1324 | 1580 |
CCFJ120J-WF | 120 | WP6CD132-15 | 132 | 增壓中冷 | 2236 | 960 | 1324 | 1650 |
226B/WP4/WP6系列船用柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(斯坦福電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | ||
CCFJ24J-WV | 24 | D226B-3CD | 30 | 自然吸氣 | 1389 | 620 | 1234 | 814 |
CCFJ30J-WV | 30 | TD226B-3CD | 40 | 增壓 | 1465 | 620 | 1234 | 846 |
CCFJ40J-WV | 40 | WP4CD60-15 | 60 | 增壓 | 1750 | 838 | 1236 | 974 |
CCFJ50J-WV | 50 | WP4CD60-15 | 60 | 增壓 | 1750 | 838 | 1236 | 1004 |
CCFJ64J-WV | 64 | WP4CD75-15 | 75 | 增壓 | 1750 | 838 | 1232 | 1144 |
CCFJ75J-WV | 75 | WP6CD90-15 | 90 | 增壓 | 2008 | 912 | 1324 | 1165 |
CCFJ90J-WV | 90 | WP6CD12015 | 120 | 增壓中冷 | 2217 | 960 | 1324 | 1373 |
CCFJ100J-WV | 100 | WP6CD120-15 | 120 | 增壓中冷 | 2217 | 960 | 1324 | 1393 |
CCFJ120J-WV | 120 | WP6CD132-15 | 132 | 增壓中冷 | 2256 | 960 | 1324 | 1393 |
226B/WP4/WP6系列船用柴油發(fā)電機(jī)組型譜表(西門子電機(jī))
型號(hào) | 額定功率 kW | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)額定功率kW | 進(jìn)氣方式 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | ||
CCFJ24J-WZ | 24 | D226B-3CD | 30 | 自然吸氣 | 1607 | 620 | 1234 | 799 |
CCFJ30J-WZ | 30 | TD226B-3CD | 40 | 增壓 | 1607 | 620 | 1234 | 841 |
CCFJ40J-WZ | 40 | WP4CD60-15 | 60 | 增壓 | 1750 | 838 | 1236 | 1014 |
CCFJ50J-WZ | 50 | WP4CD60-15 | 60 | 增壓 | 1832 | 838 | 1236 | 1069 |
CCFJ64J-WZ | 64 | WP4CD75-15 | 75 | 增壓 | 1900 | 838 | 1232 | 1169 |
CCFJ75J-WZ | 75 | WP6CD90-15 | 90 | 增壓 | 2224 | 912 | 1324 | 1210 |
CCFJ90J-WZ | 90 | WP6CD12015 | 120 | 增壓中冷 | 2234 | 960 | 1324 | 1493 |
CCFJ100J-WZ | 100 | WP6CD120-15 | 120 | 增壓中冷 | 2234 | 960 | 1324 | 1493 |
CCFJ120J-WZ | 120 | WP6CD132-15 | 132 | 增壓中冷 | 2274 | 960 | 1324 | 1493 |
本表所列機(jī)組發(fā)電頻率均為50Hz(根據(jù)用戶要求,也可提供60Hz發(fā)電機(jī)組),功率因數(shù)為0.8(滯后),接線方式為三相四線制。
226B/WP4/WP6系列船用柴油發(fā)電機(jī)組安裝及外形尺寸(馬拉松發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A | A1 | B | L | L1 | W | H | R | D |
CCFJ24J-WJ | 600 | 100 | 550 | 1375 | 1355 | 620 | 1234 | 6 | 19 |
CCFJ30J-WJ | 600 | 100 | 550 | 1425 | 1406 | 620 | 1234 | 6 | 19 |
CCFJ40J-WJ | 600 | 243 | 550 | 1750 | 1684 | 838 | 1236 | 6 | 19 |
CCFJ50J-WJ | 600 | 243 | 550 | 1750 | 1684 | 838 | 1236 | 6 | 19 |
CCFJ64J-WJ | 800 | 240 | 742 | 1750 | 1958 | 838 | 1232 | 6 | 19 |
CCFJ75J-WJ | 800 | 240 | 742 | 2008 | 1958 | 912 | 1324 | 6 | 19 |
CCFJ90J-WJ | 800 | 240 | 742 | 2068 | 2047 | 960 | 1308 | 6 | 19 |
CCFJ100J-WJ | 800 | 240 | 742 | 2068 | 2047 | 960 | 1308 | 6 | 19 |
CCFJ120J-WJ | 800 | 240 | 742 | 2238 | 2047 | 960 | 1324 | 6 | 19 |
226B/WP4/WP6系列船用柴油發(fā)電機(jī)組安裝及外形尺寸(蘭電發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A | A1 | B | L | L1 | W | H | R | D |
CCFJ24J-WF | 600 | 150 | 550 | 1500 | 1479 | 620 | 1234 | 6 | 19 |
CCFJ30J-WF | 600 | 150 | 550 | 1500 | 1479 | 620 | 1234 | 6 | 19 |
CCFJ40J-WF | 600 | 268 | 550 | 1804 | 1618 | 798 | 1236 | 6 | 19 |
CCFJ50J-WF | 600 | 268 | 550 | 1804 | 1618 | 798 | 1236 | 6 | 19 |
CCFJ64J-WF | 800 | 240 | 742 | 1804 | 2078 | 798 | 1236 | 6 | 19 |
CCFJ75J-WF | 800 | 240 | 742 | 2082 | 2078 | 912 | 1324 | 6 | 19 |
CCFJ90J-WF | 800 | 240 | 742 | 2192 | 2078 | 960 | 1324 | 6 | 19 |
CCFJ100J-WF | 800 | 240 | 742 | 2192 | 2078 | 960 | 1324 | 6 | 19 |
CCFJ120J-WF | 800 | 240 | 742 | 2236 | 2218 | 960 | 1324 | 6 | 19 |
226B/WP4/WP6系列船用柴油發(fā)電機(jī)組安裝及外形尺寸(斯坦福發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A | A1 | B | L | L1 | W | H | R | D |
CCFJ24J-WV | 600 | 150 | 550 | 1389 | 1416 | 620 | 1234 | 6 | 19 |
CCFJ30J-WV | 600 | 150 | 550 | 1465 | 1416 | 620 | 1234 | 6 | 19 |
CCFJ40J-WV | 600 | 220 | 550 | 1750 | 1641 | 838 | 1236 | 6 | 19 |
CCFJ50J-WV | 600 | 220 | 550 | 1750 | 1641 | 838 | 1236 | 6 | 19 |
CCFJ64J-WV | 800 | 240 | 722 | 1750 | 2042 | 838 | 1232 | 6 | 19 |
CCFJ75J-WV | 800 | 240 | 722 | 2008 | 2042 | 912 | 1324 | 6 | 19 |
CCFJ90J-WV | 800 | 240 | 722 | 2217 | 2042 | 960 | 1324 | 6 | 19 |
CCFJ100J-WV | 800 | 240 | 722 | 2217 | 2042 | 960 | 1324 | 6 | 19 |
CCFJ120J-WV | 800 | 240 | 722 | 2256 | 2207 | 960 | 1324 | 6 | 19 |
226B/WP4/WP6系列船用柴油發(fā)電機(jī)組安裝及外形尺寸(西門子發(fā)電機(jī))
機(jī)組型號(hào) | A | A1 | B | L | L1 | W | H | R | D |
CCFJ24J-WZ | 600 | 100 | 550 | 1607 | 1586 | 620 | 1234 | 6 | 19 |
CCFJ30J-WZ | 600 | 100 | 550 | 1607 | 1586 | 620 | 1234 | 6 | 19 |
CCFJ40J-WZ | 600 | 240 | 550 | 1750 | 1891 | 838 | 1236 | 6 | 19 |
CCFJ50J-WZ | 600 | 240 | 550 | 1832 | 1891 | 838 | 1236 | 6 | 19 |
CCFJ64J-WZ | 800 | 240 | 742 | 1900 | 2175 | 838 | 1232 | 6 | 19 |
CCFJ75J-WZ | 800 | 240 | 742 | 2224 | 2175 | 912 | 1324 | 6 | 19 |
CCFJ90J-WZ | 800 | 240 | 742 | 2234 | 2207 | 960 | 1324 | 6 | 19 |
CCFJ100J-WZ | 800 | 240 | 742 | 2234 | 2207 | 960 | 1324 | 6 | 19 |
CCFJ120J-WZ | 800 | 240 | 742 | 2274 | 2207 | 960 | 1324 | 6 | 19 |
主要系統(tǒng)安裝使用技術(shù)要求:
1燃油系統(tǒng)
用戶自備油箱應(yīng)干凈,無(wú)生銹和腐蝕現(xiàn)象并應(yīng)有放油裝置;
油箱出油管口位置應(yīng)高于油箱底部30mm以上,油管內(nèi)徑不小于9mm;
機(jī)油面要求高于柴油機(jī)輸油泵 -0.5~3m。
2潤(rùn)滑系統(tǒng)
柴油機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)所有零部件及管路出廠時(shí)已安裝連接好,用戶不能進(jìn)行調(diào)整;
為保證柴油機(jī)可靠工作,必須嚴(yán)格按照說(shuō)明書要求使用CD 15W/40 GB11122柴油機(jī)機(jī)油。
3冷卻系統(tǒng)
海水泵一般柴油機(jī)出廠時(shí)配帶,通過(guò)一B型皮帶傳動(dòng),用戶可自行安裝;
用戶自備海水泵時(shí),水泵性能應(yīng)滿足要求,冷卻水流量應(yīng)為10~13 /h,揚(yáng)程為10~20m;外接水管直徑不小于45mm。
海水冷卻部分應(yīng)安裝粗濾網(wǎng)、水濾網(wǎng)、止回閥,以上零件用戶自備。
4進(jìn)排氣系統(tǒng)
柴油機(jī)隨機(jī)帶空氣濾清器,用戶自備空氣濾清器時(shí),未污染狀態(tài)大阻力不允許超過(guò)3kPa,污染狀態(tài)允許的大阻力為5kPa。
進(jìn)排氣管路阻力越小越好,要求有足夠管徑和面積,彎曲盡量少;
外接管路的重量不能置于增壓器上,應(yīng)予以可靠固定。增壓柴油機(jī)排氣總管和消聲器阻力之和不超過(guò)5kPa。
伸出艙外的進(jìn)、排氣管口必須有防水及雜物掉入的裝置。
5電氣系統(tǒng)
選用遠(yuǎn)程監(jiān)控儀表時(shí),遠(yuǎn)程儀表必須與柴油發(fā)電機(jī)組監(jiān)控儀表配套使用,遠(yuǎn)程儀表根據(jù)用戶合同供貨;
起動(dòng)系統(tǒng)主要由起動(dòng)機(jī)、儀表、充電發(fā)電機(jī)、蓄電池(用戶自備)組成,用戶自備蓄電池規(guī)格3、4缸為120A·h/24V,6缸160A·h/24V,根據(jù)要求連接電路。蓄電池與起動(dòng)電機(jī)之間的主連接導(dǎo)線截面積不小于70mm2,如果導(dǎo)線長(zhǎng)度超過(guò)1.5m,截面應(yīng)適當(dāng)增大;
氣起動(dòng)馬達(dá)功率為6kW,帶空氣減壓閥,壓力表,油霧器等。工作壓力0.8-1.0MPa,啟動(dòng)空氣瓶(用戶自備)容量80L,壓力3MPa。
機(jī)組儀表可根據(jù)用戶要求提供標(biāo)準(zhǔn)配置的柴油機(jī)機(jī)載儀表、機(jī)旁監(jiān)控儀表、自起動(dòng)監(jiān)控儀表等。儀表箱嚴(yán)禁接到整流電源上。
機(jī)組吊裝要求:
機(jī)組帶包裝吊運(yùn)時(shí),要將鋼絲繩掛在機(jī)組的包裝箱的護(hù)鐵處起吊,吊運(yùn)過(guò)程中要保持機(jī)組平穩(wěn)。
機(jī)組公共底盤上兩端各有兩個(gè)吊鉤或起吊環(huán),吊運(yùn)機(jī)組時(shí)要將吊鉤或鋼絲繩固定在起吊處起吊。起吊時(shí)要注意防護(hù),不使機(jī)組受到損傷。吊運(yùn)過(guò)程中要水平吊運(yùn)。吊運(yùn)要平穩(wěn)、緩慢,嚴(yán)禁一邊起吊、拖拉及傾斜吊運(yùn)。
機(jī)組安裝要求:
1. 為保證柴油發(fā)電機(jī)組正常工作,機(jī)艙必須具有通風(fēng)措施;
2. 柴油發(fā)電機(jī)組上方、柴油發(fā)電機(jī)組周圍要留有足夠的空間,以便柴油機(jī)操作與維護(hù);
3. 柴油發(fā)電機(jī)組安裝底座應(yīng)具有良好的平面度(≤0.25mm)及足夠的剛度,不得使發(fā)電機(jī)組的公共底盤發(fā)生扭曲。在安裝柴油發(fā)電機(jī)組時(shí),必須用螺栓將機(jī)組固定在船艙內(nèi)堅(jiān)實(shí)水平基礎(chǔ)上,嚴(yán)禁將發(fā)電機(jī)組底座與機(jī)艙內(nèi)機(jī)組支撐直接焊接在一起。
4. 柴油發(fā)電機(jī)組安裝時(shí)嚴(yán)禁灰塵、鐵屑、焊渣等物質(zhì)進(jìn)入柴油機(jī)進(jìn)排氣管道內(nèi)。
5. 機(jī)組柴油機(jī)與進(jìn)出水管、油管連接,需要用軟管過(guò)渡,不得將管路與柴油機(jī)進(jìn)行剛性連接。連接軟管用戶自備。
下一條:濰柴6160系列船用發(fā)電機(jī)組 | 上一條:濰柴M26系列船用柴油發(fā)電機(jī)組 |